El día martes 30 de abril se llevó a cabo la elección del centro de alumnos año 2019, donde todos los alumnos del establecimiento se dirigieron de manera ordenada a la sala de audiovisuales a emitir su sufragio en las distintas mesas dispuestas para ello. Cabe destacar que el proceso de elecciones fue con voto voluntario e informado.

Este año se postularon dos listas las cuales estaban conformadas por los siguientes estudiantes:
LISTA A
Cargo | Nombre | Curso |
Presidente | Fabián Torres | 3°E |
Vicepresidente | Carlos Zapata | 3°E |
Secretario Ejecutivo | Marioly Ramírez | 2°A |
Secretaria de Actas | Camila Cabrera | 2°A |
Secretario de Finanzas | Felipe Altamirano | 2°A |
Delegada de eventos: Delegada de Cultura: Delegada de Deporte: | Nayareth Matus Catalina Alvial Javiera Flores | 8°B 4°A 1°C |
LISTA B
Cargo | Nombre | Curso |
Presidente | Sebastián Quidel | 2ºB |
Vicepresidente | Génesis Molina | 2ºD |
Secretario Ejecutivo | Matías Saavedra | 2ºB |
Secretario de Actas | Elba Riquelme | 2ºD |
Secretaria de Finanzas | Miriam Hueche | 1ºC |
Delegado | Nicolás Morales | 4ºB |
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Cantidad de votantes | : | 694 |
Votos lista A | : | 378 |
Votos lista B | : | 271 |
Votos Nulos | : | 44 |
Votos en blanco | : | 1 |
Se felicita a todos los estudiantes que fueron parte de este proceso, tanto como postulantes, vocales de mesa y votantes.